Ploča od keramičkih vlakana
MOQ: 50 komada
Opis
Čvrstoća ploče od keramičkih vlakana veća je od čvrstoće vlaknastih pokrivača i pusta za vakuumsko oblikovanje i prikladna je za polja visokih temperatura koja zahtijevaju krutost i čvrstoću proizvoda. Površina je ravna, veličina je točna, žilavost je dobra, može se rezati po želji, a učinak očuvanja topline je izvrstan. Jednoličan je iznutra i izvana i ima dobru toplinsku izolaciju.
Značajke
Ploča od keramičkih vlakana ima sljedeće karakteristike:
1. Izvrsna toplinska stabilnost i otpornost na toplinski udar
2. Mali toplinski kapacitet
3. Niska toplinska vodljivost
4. Visoka tlačna čvrstoća
5. Dobra žilavost
6. Jednostavan za obradu i ugradnju
Primjena
Ploča od keramičkih vlakana idealan je materijal za očuvanje topline i toplinsku izolaciju za razne industrijske peći. Može se koristiti kao stražnja obloga, zidna obloga i izolacija obloge peći.
Podloga od vatrostalne opeke spremnika za elektrolitičku redukciju u tvornici aluminija.
Visokotemperaturna reakcija, zidna obloga i podloga opreme za grijanje
Fizikalni i kemijski pokazatelji
| Svojstva i robna marka | ST BOD | GC BOD | HA BOD | HZ BOD | |
| Specifikacija Temp (stupanj) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
| Radna temperatura (stupnjevi) | 1100 | 110 | 1200 | 1350 | |
| Nasipna gustoća (g/cm3) | 280-350 | 280-350 | 280-350 | 280-350 | |
| Stalna linearna promjena ( postoci ) | -3 (1000 stupnjeva) |
-3 (1100 stupnjeva) |
-3 (1200 stupnjeva) |
-3 (1350 stupnjeva) |
|
|
Toplinska vodljivost (w/mk) |
0.085(400 stupnjeva) | 0.085(400 stupnjeva) | 0.085(400 stupnjeva) | 0.085(400 stupnjeva) | |
| 0.132(800 stupnjeva) | 0.132(800 stupnjeva) | 0.132(800 stupnjeva) | 0.132(800 stupnjeva) | ||
| 0.180 (1000 stupnjeva) | 0.180 (1000 stupnjeva) | 0.180 (1000 stupnjeva) | 0.180 (1000 stupnjeva) | ||
| Vlačna čvrstoća (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
|
Kemijski |
Al2O3 | 38 | 42 | 45 | 39-40 |
| Al2O3 plus SiO2 | 96 | 98 | 99 | – | |
| Al2O3 plus SiO2 plus ZrO2 | – | – | – | 99 | |
| ZrO2 | – | – | – | 15-17 | |
| Fe2O3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Na2O plus K2O | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | |
Popularni tagovi: ploča od keramičkih vlakana, proizvođači, dobavljači, tvornica ploča od keramičkih vlakana u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit















